Parameter
Beschreibung
Sprinter 316 CDI KA Hochdach Radstand lang ideal für Campingausbau !
269365,
E3M||MBUX Multimediasystem mit 7 Zoll Touchscreen,
E1D||Digitales Radio (DAB),
H16||Sitzheizung für Fahrer,
JB7||Park-Paket mit Rückfahrkamera,
AI1||Steuercode Hinterachse Tellerrad 215,
AR1||Achsübersetzung i = 3.692,
B25||Feststellbremse elektrisch,
C6L||Multifunktionslenkrad,
CL1||Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar,
CN2||Kühlergrillrahmen in Wagenfarbe,
D03||Hochdach,
D50||Trennwand durchgehend,
E57||Elektrik für Anhängersteckdose,
ED1||Vliesbatterie 12 V 70 Ah,
ED8||Vorrüstung Elektrik – parametrierbares Sondermodul,
ES0||Starthilfe – Kontakt,
ES5||Ladepaket Instrumententafel,
EY5||Mercedes-Benz Notrufsystem,
EY6||Pannenmanagement,
F68||Aussenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar,
FF5||Ablage über Frontscheibe,
FJ4||Ablagefach unter Cockpit,
FM3||WET WIPER SYSTEM,
FY1||Diebstahlschutz-Paket,
GD8||6-Gang-Schaltgetriebe ECO Gear,
H20||Wärmedämmendes Glas rundum,
HH9||halbautomatisch geregelt Klimaanlage TEMPMATIC,
HI1||Klimazone 1 (kalt/komfort),
IE0||Baureihe C907 VS30 RWD,
IG4||Standard,
IG5||Basic,
IL5||Linkslenker,
IR6||Radstand 4325 mm – Überhang 1615 mm,
IT4||3.5 Tonner,
J10||Tachometer km/h,
J55||Gurtwarneinrichtung für Beifahrersitz,
J58||Gurtwarneinrichtung für Fahrersitz,
J65||Aussentemperaturanzeige,
JA8||Seitenwind-Assistent,
JF1||Regensensor,
JG0||Schaltpunktanzeige,
JH3||Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste,
K13||Haupttank 71 Liter,
L65||Deckenleuchte(n) LD-/FG-Raum mit Türkontakt,
L94||Wegfall Parklicht,
LA2||Fahrlichtassistent,
LB1||Seitliche Markierungsleuchten,
LB5||3. Bremsleuchte,
LC4||Komfort-Dachbedieneinheit,
LE1||Adaptives Bremslicht,
M49||Generator 14 V / 180 A,
MG3||Motor OM 651 DE 22 LA 120 kW (163 PS) 3800/min,
MP6||Motorausführung EURO VI,
MS1||TEMPOMAT,
Q67||Abschleppöse hinten,
RF1||Reifenfabrikat Continental (10),
RH2||Bereifung 235/65 R16 C,
RM0||Ganzjahresreifen,
RS3||Stahlräder 6.5 J x 16,
S22||Armlehne für Fahrersitz,
S23||Beifahrersitz Zweisitzer,
S87||Fahrersitzkasten – niedrig,
SA5||Airbag Fahrer,
SA6||Airbag Beifahrer,
SB3||Schwingsitz Komfortausführung – Fahrersitz,
SK2||Sitzbelegungserkennung Fahrersitz,
T16||Schiebetür rechts,
T77||Haltegriff Einstieg Laderaumschiebetür an Trennw.,
T86||Einstieggriff an Ecksäule hinten rechts,
V42||Zurrschienen Seitenwand an Brüstungsgurt,
V43||Holzfussboden,
V52||Radkasten beladbar,
V94||Leitungskanal an Seitenwand,
V95||Leitungskanal an Heckportal,
VA2||Innenverkleidung Laderaum bis Dachhöhe (Holz),
VC4||Zurrschienen Seitenwand an Dachrahmen,
VF7||Stoff Maturin schwarz,
VV2||Lastenverankerungsschienensystem,
W54||Hecktüren – zweiflügelig – Öffnung bis Seitenwand,
W73||Auftritt Hecktür,
WM4||Steuercode Werk 065,
X30||Zulassungsbescheinigung – Teil II,
XC9||COC-Papiere,
XG7||ohne Auf-/Ablastung 3.500 kg,
XO9||Mercedes-Benz MobiloVan mit DSB und GgD,
XU1||Schilder / Druckschriften deutsch,
XV0||Steuercode – BZM Prüfung,
XZ0||Modellgeneration 0,
Y10||Verbandstasche,
Y44||Warndreieck,
Z1N||Zulassung N1,
ZM0||Kastenwagen
Infos unter Hr Postl 0664 5410528
Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten.
Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar.Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal.Bitte kontaktieren Sie uns.
Grundlegende und erweiterte automatische Optionen
video
- Österreich